|
Achterklep
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 10 | 3.680 |
| 20 | 6.615 | |
| 50 | 15.950 | |
| 100 | 28.460 | |
| 4 | 10 | 5.030 |
| 20 | 10.000 | |
| 50 | 23.575 | |
| 100 | 36.050 | |
|
Achterruit
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 10 | 4.890 |
| 20 | 8.730 | |
| 50 | 21.250 | |
| 100 | 37.890 | |
| 4 | 10 | 6.700 |
| 20 | 12.475 | |
| 50 | 30.995 | |
| 100 | 47.895 | |
|
Achterkant
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 1 | 2.615 |
| 5 | 12.650 | |
| 10 | 21.670 | |
| 20 | 48.955 | |
| 4 | 1 | 2.850 |
| 5 | 13.915 | |
| 10 | 25.990 | |
| 20 | 50.350 | |
| 8 | 1 | 3.390 |
| 13 | 1 | 4.370 |
| 26 | 1 | 7.300 |
| 52 | 1 | 10.580 |
|
Banner 200x100 cm
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 10 | 4.080 |
| 20 | 7.735 | |
| 50 | 14.550 | |
| 100 | 27.830 | |
| 4 | 10 | 5.345 |
| 20 | 10.265 | |
| 50 | 22.770 | |
| 100 | 41.745 | |
|
Banner 420x100 cm
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 5 | 5.920 |
| 10 | 11.130 | |
| 20 | 20.240 | |
| 25 | 22.450 | |
| 4 | 5 | 6.840 |
| 10 | 12.775 | |
| 20 | 22.325 | |
| 25 | 26.820 | |
| 8 | 1 | 2.730 |
| 13 | 1 | 3.415 |
|
Basis
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 8 | 1 | 3.765 |
| 13 | 1 | 4.830 |
| 26 | 1 | 6.955 |
|
Onder de ramen
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 8 | 1 | 5.865 |
| 13 | 1 | 6.955 |
| 26 | 1 | 9.690 |
|
Boven+onder de ramen
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 8 | 1 | 7.270 |
| 13 | 1 | 7.715 |
| 26 | 1 | 11.730 |
| 52 | 1 | 16.380 |
|
Totaalbestickering
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 2 | 1 | 11.385 |
| 2 | 5 | 53.765 |
| 2 | 10 | 82.985 |
| 2 | 20 | 154.330 |
|
Totaalbestickering
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 4 | 1 | 11.890 |
| 4 | 5 | 60.085 |
| 4 | 10 | 88.045 |
| 4 | 20 | 161.665 |
|
Totaalbestickering
|
||
|---|---|---|
| Aantal weken |
Aantal bussen |
Prijs (€) ex BTW |
| 8 | 1 | 13.050 |
| 13 | 1 | 14.550 |
| 26 | 1 | 18.545 |
| 52 | 1 | 25.440 |